CFB player props today
Updated . Dates and game times are Eastern Time.
Eastern Michigan Eagles at Western Michigan Broncos
| Player | Team | Opponent | Game time (ET) | Market | Line | Book | Last 10 over (history) | L10 average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amareon Blue | EMU | Western Michigan Broncos | Nov 17, 6:00 PM ET | Rush attempts | 8.5 | Bet99 | 5/10 | 8.7 |
| Amareon Blue | EMU | Western Michigan Broncos | Nov 17, 6:00 PM ET | Receiving yards | 4.5 | Bet99 | 4/10 | 6.0 |
| Amareon Blue | EMU | Western Michigan Broncos | Nov 17, 6:00 PM ET | Receptions | 1.5 | Bet99 | 4/10 | 1.0 |
| Amareon Blue | EMU | Western Michigan Broncos | Nov 17, 6:00 PM ET | Rushing yards | 37.5 | BetRivers | 7/10 | 44.7 |
| Aveion Chenault | WMU | Eastern Michigan Eagles | Nov 17, 6:00 PM ET | Receiving yards | 51.5 | Bet99 | 6/10 | 58.6 |
| Aveion Chenault | WMU | Eastern Michigan Eagles | Nov 17, 6:00 PM ET | Receptions | 3.5 | Bet99 | 5/10 | 3.7 |
| Baylin Brooks | WMU | Eastern Michigan Eagles | Nov 17, 6:00 PM ET | Receiving yards | 36.5 | Bovada | 3/10 | 32.9 |
| Baylin Brooks | WMU | Eastern Michigan Eagles | Nov 17, 6:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 4/10 | 3.0 |
| Broc Lowry | WMU | Eastern Michigan Eagles | Nov 17, 6:00 PM ET | Passing yards | 196.5 | FanDuel | 4/10 | 154.6 |
| Harold Mack | EMU | Western Michigan Broncos | Nov 17, 6:00 PM ET | Receiving yards | 39.5 | Bovada | 5/10 | 45.6 |
| Harold Mack | EMU | Western Michigan Broncos | Nov 17, 6:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 9/10 | 4.3 |
| Jalen Buckley | WMU | Eastern Michigan Eagles | Nov 17, 6:00 PM ET | Rush attempts | 19.5 | Bet99 | 3/10 | 16.7 |
| Jalen Buckley | WMU | Eastern Michigan Eagles | Nov 17, 6:00 PM ET | Rushing yards | 104.5 | Bet99 | 4/10 | 83.2 |
| Joshua Long | EMU | Western Michigan Broncos | Nov 17, 6:00 PM ET | Receiving yards | 34.5 | BetRivers | 5/10 | 38.4 |
| Joshua Long | EMU | Western Michigan Broncos | Nov 17, 6:00 PM ET | Receptions | 3.5 | Bet99 | 6/10 | 4.4 |
| Nick Devereaux | EMU | Western Michigan Broncos | Nov 17, 6:00 PM ET | Receiving yards | 24.5 | Bet99 | 5/10 | 40.3 |
| Nick Devereaux | EMU | Western Michigan Broncos | Nov 17, 6:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 7/10 | 3.3 |
Miami (OH) RedHawks at Kent State Golden Flashes
| Player | Team | Opponent | Game time (ET) | Market | Line | Book | Last 10 over (history) | L10 average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon White | KENT | Miami (OH) RedHawks | Nov 17, 7:00 PM ET | Rush attempts | 7.5 | Bet99 | 7/10 | 8.8 |
| Brandon White | KENT | Miami (OH) RedHawks | Nov 17, 7:00 PM ET | Receiving yards | 8.5 | Bet99 | 3/10 | 11.2 |
| Brandon White | KENT | Miami (OH) RedHawks | Nov 17, 7:00 PM ET | Receptions | 1.5 | Bet99 | 5/10 | 1.5 |
| Brandon White | KENT | Miami (OH) RedHawks | Nov 17, 7:00 PM ET | Rushing yards | 27.5 | FanDuel | 6/10 | 28.6 |
| Braylon Isom | M-OH | Kent State Golden Flashes | Nov 17, 7:00 PM ET | Receiving yards | 30.5 | Bet99 | 5/10 | 33.2 |
| Braylon Isom | M-OH | Kent State Golden Flashes | Nov 17, 7:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 3/10 | 2.4 |
| D'Shawntae Jones | M-OH | Kent State Golden Flashes | Nov 17, 7:00 PM ET | Rush attempts | 11.5 | Bet99 | 3/10 | 9.0 |
| D'Shawntae Jones | M-OH | Kent State Golden Flashes | Nov 17, 7:00 PM ET | Rushing yards | 61.5 | Bet99 | 2/10 | 40.0 |
| Da'Realyst Clark | KENT | Miami (OH) RedHawks | Nov 17, 7:00 PM ET | Receiving yards | 48.5 | BetRivers | 4/10 | 38.5 |
| Da'Realyst Clark | KENT | Miami (OH) RedHawks | Nov 17, 7:00 PM ET | Receptions | 3.5 | Bet99 | 4/10 | 2.8 |
| Dru DeShields | KENT | Miami (OH) RedHawks | Nov 17, 7:00 PM ET | Passing yards | 210.5 | Elabet | 5/10 | 196.1 |
| Dru DeShields | KENT | Miami (OH) RedHawks | Nov 17, 7:00 PM ET | Rushing yards | 18.5 | BetRivers | 6/10 | 29.5 |
| Lynel Billups-Williams | M-OH | Kent State Golden Flashes | Nov 17, 7:00 PM ET | Receiving yards | 31.5 | Bet99 | 4/10 | 32.4 |
| Lynel Billups-Williams | M-OH | Kent State Golden Flashes | Nov 17, 7:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 5/10 | 2.6 |
| Maleek Huggins | M-OH | Kent State Golden Flashes | Nov 17, 7:00 PM ET | Receiving yards | 45.5 | Bet99 | 5/10 | 56.5 |
| Maleek Huggins | M-OH | Kent State Golden Flashes | Nov 17, 7:00 PM ET | Receptions | 3.5 | Bet99 | 3/10 | 3.5 |
| Mason King | KENT | Miami (OH) RedHawks | Nov 17, 7:00 PM ET | Rushing yards | 25.5 | FanDuel | 4/10 | 26.4 |
| Rodney Nelson | M-OH | Kent State Golden Flashes | Nov 17, 7:00 PM ET | Rush attempts | 7.5 | Bet99 | 7/10 | 10.1 |
| Rodney Nelson | M-OH | Kent State Golden Flashes | Nov 17, 7:00 PM ET | Rushing yards | 43.5 | Elabet | 4/10 | 47.4 |
| Wayne Harris | KENT | Miami (OH) RedHawks | Nov 17, 7:00 PM ET | Receiving yards | 63.5 | Bet99 | 5/10 | 81.7 |
| Wayne Harris | KENT | Miami (OH) RedHawks | Nov 17, 7:00 PM ET | Receptions | 4.5 | Bet99 | 3/10 | 5.1 |
| Caleb Heavner | M-OH | Kent State Golden Flashes | Nov 17, 7:00 PM ET | Passing yards | 174.5 | Elabet | 2/9 | 89.8 |
| Caleb Heavner | M-OH | Kent State Golden Flashes | Nov 17, 7:00 PM ET | Rushing yards | 22.5 | Elabet | 4/9 | 22.6 |
Ball State Cardinals at Ohio Bobcats
| Player | Team | Opponent | Game time (ET) | Market | Line | Book | Last 10 over (history) | L10 average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom Dorwart | OHIO | Ball State Cardinals | Nov 17, 7:00 PM ET | Receiving yards | 53.5 | Bet99 | 3/10 | 45.2 |
| Dom Dorwart | OHIO | Ball State Cardinals | Nov 17, 7:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 3/10 | 2.3 |
| Donovan Hamilton | BALL | Ohio Bobcats | Nov 17, 7:00 PM ET | Receiving yards | 52.5 | Bovada | 5/10 | 53.0 |
| Donovan Hamilton | BALL | Ohio Bobcats | Nov 17, 7:00 PM ET | Receptions | 4.5 | Bet99 | 3/10 | 4.3 |
| Duncan Brune | OHIO | Ball State Cardinals | Nov 17, 7:00 PM ET | Rush attempts | 14.5 | Bet99 | 3/10 | 13.0 |
| Duncan Brune | OHIO | Ball State Cardinals | Nov 17, 7:00 PM ET | Rushing yards | 69.5 | Bet99 | 4/10 | 66.3 |
| Jamarion McDougle | BALL | Ohio Bobcats | Nov 17, 7:00 PM ET | Receiving yards | 27.5 | Bet99 | 6/10 | 34.0 |
| Jamarion McDougle | BALL | Ohio Bobcats | Nov 17, 7:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 4/10 | 2.8 |
| Keldric Luster | BALL | Ohio Bobcats | Nov 17, 7:00 PM ET | Rush attempts | 9.5 | Bet99 | 5/10 | 9.0 |
| Keldric Luster | BALL | Ohio Bobcats | Nov 17, 7:00 PM ET | Passing yards | 186.5 | Bet99 | 5/10 | 163.2 |
| Keldric Luster | BALL | Ohio Bobcats | Nov 17, 7:00 PM ET | Rushing yards | 32.5 | BetRivers | 4/10 | 31.4 |
| Nick Poulos | OHIO | Ball State Cardinals | Nov 17, 7:00 PM ET | Passing yards | 221.5 | Bet99 | 1/10 | 117.8 |
| Nick Poulos | OHIO | Ball State Cardinals | Nov 17, 7:00 PM ET | Rushing yards | 42.5 | Bovada | 5/10 | 35.0 |
| Preston Bowman | OHIO | Ball State Cardinals | Nov 17, 7:00 PM ET | Receiving yards | 39.5 | Bet99 | 3/10 | 28.4 |
| Preston Bowman | OHIO | Ball State Cardinals | Nov 17, 7:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 5/10 | 2.3 |
| Riley Neer | OHIO | Ball State Cardinals | Nov 17, 7:00 PM ET | Receiving yards | 57.5 | Bovada | 5/10 | 62.5 |
| Riley Neer | OHIO | Ball State Cardinals | Nov 17, 7:00 PM ET | Receptions | 4.5 | Bet99 | 6/10 | 4.7 |
| TJ Horton | BALL | Ohio Bobcats | Nov 17, 7:00 PM ET | Rushing yards | 48.5 | FanDuel | 5/10 | 52.8 |
| Victor Rosa | OHIO | Ball State Cardinals | Nov 17, 7:00 PM ET | Rushing yards | 25.5 | FanDuel | 6/10 | 37.4 |
| Isaiah Thacker | BALL | Ohio Bobcats | Nov 17, 7:00 PM ET | Receiving yards | 12.5 | FanDuel | 6/9 | 26.1 |
| Isaiah Thacker | BALL | Ohio Bobcats | Nov 17, 7:00 PM ET | Receptions | 1.5 | FanDuel | 4/9 | 2.1 |
| Tate Hoover | BALL | Ohio Bobcats | Nov 17, 7:00 PM ET | Receiving yards | 14.5 | Bet99 | 3/9 | 12.3 |
| Tate Hoover | BALL | Ohio Bobcats | Nov 17, 7:00 PM ET | Receptions | 1.5 | Bet99 | 3/9 | 1.6 |
Akron Zips at Massachusetts Minutemen
| Player | Team | Opponent | Game time (ET) | Market | Line | Book | Last 10 over (history) | L10 average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curtis Kimmons IV | MASS | Akron Zips | Nov 18, 7:00 PM ET | Rushing yards | 59.5 | BetRivers | 4/10 | 42.6 |
| Elijah Faulkner | MASS | Akron Zips | Nov 18, 7:00 PM ET | Rushing yards | 29.5 | Elabet | 6/10 | 40.3 |
| Jordan Gant | AKR | Massachusetts Minutemen | Nov 18, 7:00 PM ET | Rush attempts | 15.5 | Fliff | 5/10 | 15.2 |
| Jordan Gant | AKR | Massachusetts Minutemen | Nov 18, 7:00 PM ET | Rushing yards | 89.5 | BetRivers | 4/10 | 79.1 |
| Kyan Mason | AKR | Massachusetts Minutemen | Nov 18, 7:00 PM ET | Receiving yards | 34.5 | Bovada | 4/10 | 41.5 |
| Kyan Mason | AKR | Massachusetts Minutemen | Nov 18, 7:00 PM ET | Receptions | 3.5 | FanDuel | 3/10 | 3.2 |
| Marcel Williams | AKR | Massachusetts Minutemen | Nov 18, 7:00 PM ET | Receiving yards | 44.5 | Bovada | 3/10 | 50.2 |
| Marcel Williams | AKR | Massachusetts Minutemen | Nov 18, 7:00 PM ET | Receptions | 4.5 | FanDuel | 4/10 | 4.2 |
| Miles Burris | AKR | Massachusetts Minutemen | Nov 18, 7:00 PM ET | Receiving yards | 39.5 | Elabet | 4/10 | 33.4 |
| Miles Burris | AKR | Massachusetts Minutemen | Nov 18, 7:00 PM ET | Receptions | 3.5 | FanDuel | 3/10 | 2.8 |
| Jordan Gant | AKR | Massachusetts Minutemen | Nov 18, 7:00 PM ET | Receiving yards | 11.5 | BetRivers | 6/9 | 17.3 |
| Jordan Gant | AKR | Massachusetts Minutemen | Nov 18, 7:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Elabet | 3/9 | 2.1 |
Central Michigan Chippewas at Buffalo Bulls
| Player | Team | Opponent | Game time (ET) | Market | Line | Book | Last 10 over (history) | L10 average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chance Morrow | BUF | Central Michigan Chippewas | Nov 18, 7:30 PM ET | Receiving yards | 69.5 | FanDuel | 3/10 | 69.3 |
| Chance Morrow | BUF | Central Michigan Chippewas | Nov 18, 7:30 PM ET | Receptions | 5.5 | Elabet | 4/10 | 5.4 |
| Jayden Clerveaux | CMU | Buffalo Bulls | Nov 18, 7:30 PM ET | Rush attempts | 11.5 | Fliff | 4/10 | 9.4 |
| Jayden Clerveaux | CMU | Buffalo Bulls | Nov 18, 7:30 PM ET | Rushing yards | 48.5 | Elabet | 4/10 | 45.6 |
| Messiah Burch | BUF | Central Michigan Chippewas | Nov 18, 7:30 PM ET | Rush attempts | 17.5 | Fliff | 5/10 | 19.6 |
| Messiah Burch | BUF | Central Michigan Chippewas | Nov 18, 7:30 PM ET | Rushing yards | 92.5 | Elabet | 6/10 | 111.0 |
| Nasir Williams | CMU | Buffalo Bulls | Nov 18, 7:30 PM ET | Receiving yards | 32.5 | BetRivers | 3/10 | 24.0 |
| Nasir Williams | CMU | Buffalo Bulls | Nov 18, 7:30 PM ET | Receptions | 2.5 | Elabet | 2/10 | 1.7 |
| Jadyn Glasser | CMU | Buffalo Bulls | Nov 18, 7:30 PM ET | Passing yards | 147.5 | Bovada | 2/9 | 82.6 |
| Jason Wright | BUF | Central Michigan Chippewas | Nov 18, 7:30 PM ET | Passing yards | 170.5 | FanDuel | 3/9 | 154.8 |
Iowa State Cyclones at UCF Knights
| Player | Team | Opponent | Game time (ET) | Market | Line | Book | Last 10 over (history) | L10 average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden Flora | ISU | UCF Knights | Nov 20, 6:00 PM ET | Rush attempts | 23.5 | Fliff | 3/10 | 18.5 |
| Aiden Flora | ISU | UCF Knights | Nov 20, 6:00 PM ET | Rushing yards | 129.5 | Fliff | 5/10 | 133.5 |
| Alonza Barnett III | UCF | Iowa State Cyclones | Nov 20, 6:00 PM ET | Passing yards | 226.5 | Fliff | 4/10 | 200.2 |
| Alonza Barnett III | UCF | Iowa State Cyclones | Nov 20, 6:00 PM ET | Rushing yards | 22.5 | FanDuel | 5/10 | 19.2 |
| Jaylen Raynor | ISU | UCF Knights | Nov 20, 6:00 PM ET | Rush attempts | 10.5 | Fliff | 4/10 | 9.0 |
| Jaylen Raynor | ISU | UCF Knights | Nov 20, 6:00 PM ET | Passing yards | 172.5 | Fliff | 6/10 | 190.1 |
| Jaylen Raynor | ISU | UCF Knights | Nov 20, 6:00 PM ET | Rushing yards | 16.5 | FanDuel | 6/10 | 23.0 |
| Josh Derry | UCF | Iowa State Cyclones | Nov 20, 6:00 PM ET | Receiving yards | 78.5 | Fliff | 4/10 | 70.8 |
| Omari Hayes | ISU | UCF Knights | Nov 20, 6:00 PM ET | Receiving yards | 23.5 | FanDuel | 6/10 | 28.5 |
| Omari Hayes | ISU | UCF Knights | Nov 20, 6:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Fliff | 5/10 | 2.6 |
Clemson Tigers at Duke Blue Devils
| Player | Team | Opponent | Game time (ET) | Market | Line | Book | Last 10 over (history) | L10 average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Hasley | DUKE | Clemson Tigers | Nov 20, 7:30 PM ET | Receiving yards | 30.5 | Bet99 | 6/10 | 37.5 |
| Nate Sheppard | DUKE | Clemson Tigers | Nov 20, 7:30 PM ET | Rushing yards | 104.5 | Bet99 | 6/10 | 132.0 |
| Walker Eget | DUKE | Clemson Tigers | Nov 20, 7:30 PM ET | Passing yards | 212.5 | Bet99 | 2/10 | 204.4 |
Oregon Ducks at Michigan State Spartans
| Player | Team | Opponent | Game time (ET) | Market | Line | Book | Last 10 over (history) | L10 average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chrishon McCray | MSU | Oregon Ducks | Nov 20, 8:00 PM ET | Receiving yards | 35.5 | Bet99 | 5/10 | 41.4 |
| Chrishon McCray | MSU | Oregon Ducks | Nov 20, 8:00 PM ET | Receptions | 3.5 | Bet99 | 5/10 | 3.9 |
| Dakorien Moore | ORE | Michigan State Spartans | Nov 20, 8:00 PM ET | Receiving yards | 67.5 | Bet99 | 5/10 | 70.2 |
| Dakorien Moore | ORE | Michigan State Spartans | Nov 20, 8:00 PM ET | Receptions | 5.5 | Bet99 | 6/10 | 5.5 |
| Dylan Raiola | ORE | Michigan State Spartans | Nov 20, 8:00 PM ET | Passing yards | 265.5 | Bet99 | 3/10 | 192.7 |
| Fredrick Moore | MSU | Oregon Ducks | Nov 20, 8:00 PM ET | Receiving yards | 30.5 | Bet99 | 4/10 | 29.6 |
| Fredrick Moore | MSU | Oregon Ducks | Nov 20, 8:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 5/10 | 2.6 |
| Jamari Johnson | ORE | Michigan State Spartans | Nov 20, 8:00 PM ET | Receiving yards | 36.5 | Bet99 | 5/10 | 49.9 |
| Jamari Johnson | ORE | Michigan State Spartans | Nov 20, 8:00 PM ET | Receptions | 3.5 | Bet99 | 4/10 | 3.8 |
| Jeremiah McClellan | ORE | Michigan State Spartans | Nov 20, 8:00 PM ET | Receiving yards | 59.5 | Bet99 | 3/10 | 55.2 |
| Jeremiah McClellan | ORE | Michigan State Spartans | Nov 20, 8:00 PM ET | Receptions | 4.5 | Bet99 | 1/10 | 2.8 |
Ohio State Buckeyes at Nebraska Cornhuskers
| Player | Team | Opponent | Game time (ET) | Market | Line | Book | Last 10 over (history) | L10 average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Colandrea | NEB | Ohio State Buckeyes | Nov 21, 12:00 PM ET | Rush attempts | 9.5 | Bet99 | 5/10 | 9.3 |
| Anthony Colandrea | NEB | Ohio State Buckeyes | Nov 21, 12:00 PM ET | Passing yards | 186.5 | Bovada | 9/10 | 229.7 |
| Anthony Colandrea | NEB | Ohio State Buckeyes | Nov 21, 12:00 PM ET | Rushing yards | 29.5 | Bovada | 6/10 | 44.7 |
| Bo Jackson | OSU | Nebraska Cornhuskers | Nov 21, 12:00 PM ET | Rush attempts | 17.5 | Bet99 | 5/10 | 15.9 |
| Bo Jackson | OSU | Nebraska Cornhuskers | Nov 21, 12:00 PM ET | Receiving yards | 18.5 | Bovada | 4/10 | 16.5 |
| Bo Jackson | OSU | Nebraska Cornhuskers | Nov 21, 12:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 3/10 | 2.2 |
| Bo Jackson | OSU | Nebraska Cornhuskers | Nov 21, 12:00 PM ET | Rushing yards | 75.5 | Bovada | 4/10 | 79.9 |
| Devin McCuin | OSU | Nebraska Cornhuskers | Nov 21, 12:00 PM ET | Receiving yards | 34.5 | Bovada | 4/10 | 46.3 |
| Devin McCuin | OSU | Nebraska Cornhuskers | Nov 21, 12:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 5/10 | 3.7 |
| Isaiah West | OSU | Nebraska Cornhuskers | Nov 21, 12:00 PM ET | Rush attempts | 6.5 | Bet99 | 3/10 | 5.6 |
| Isaiah West | OSU | Nebraska Cornhuskers | Nov 21, 12:00 PM ET | Receiving yards | 3.5 | Bet99 | 5/10 | 6.6 |
| Isaiah West | OSU | Nebraska Cornhuskers | Nov 21, 12:00 PM ET | Receptions | 0.5 | Bet99 | 6/10 | 1.2 |
| Isaiah West | OSU | Nebraska Cornhuskers | Nov 21, 12:00 PM ET | Rushing yards | 24.5 | Bet99 | 4/10 | 24.9 |
| Jacory Barney Jr. | NEB | Ohio State Buckeyes | Nov 21, 12:00 PM ET | Receiving yards | 42.5 | Bovada | 5/10 | 56.4 |
| Jacory Barney Jr. | NEB | Ohio State Buckeyes | Nov 21, 12:00 PM ET | Receptions | 3.5 | Bet99 | 5/10 | 4.4 |
| Jeremiah Smith | OSU | Nebraska Cornhuskers | Nov 21, 12:00 PM ET | Receiving yards | 99.5 | Bovada | 6/10 | 131.7 |
| Jeremiah Smith | OSU | Nebraska Cornhuskers | Nov 21, 12:00 PM ET | Receptions | 8.5 | Bet99 | 4/10 | 8.0 |
| Kwazi Gilmer | NEB | Ohio State Buckeyes | Nov 21, 12:00 PM ET | Receiving yards | 41.5 | Bet99 | 8/10 | 67.6 |
| Kwazi Gilmer | NEB | Ohio State Buckeyes | Nov 21, 12:00 PM ET | Receptions | 4.5 | Bet99 | 5/10 | 5.6 |
| Luke Lindenmeyer | NEB | Ohio State Buckeyes | Nov 21, 12:00 PM ET | Receiving yards | 30.5 | Bovada | 5/10 | 33.3 |
| Luke Lindenmeyer | NEB | Ohio State Buckeyes | Nov 21, 12:00 PM ET | Receptions | 3.5 | Bet99 | 4/10 | 3.5 |
| Mason Williams | OSU | Nebraska Cornhuskers | Nov 21, 12:00 PM ET | Receiving yards | 11.5 | Bet99 | 5/10 | 19.0 |
| Mason Williams | OSU | Nebraska Cornhuskers | Nov 21, 12:00 PM ET | Receptions | 1.5 | Bet99 | 5/10 | 1.5 |
| Nyziah Hunter | NEB | Ohio State Buckeyes | Nov 21, 12:00 PM ET | Receiving yards | 19.5 | Bet99 | 4/10 | 20.0 |
| Nyziah Hunter | NEB | Ohio State Buckeyes | Nov 21, 12:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 5/10 | 2.9 |
Wake Forest Demon Deacons at Georgia Tech Yellow Jackets
| Player | Team | Opponent | Game time (ET) | Market | Line | Book | Last 10 over (history) | L10 average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Meeks | WAKE | Georgia Tech Yellow Jackets | Nov 21, 12:00 PM ET | Receiving yards | 30.5 | FanDuel | 5/10 | 35.8 |
| Antonio Meeks | WAKE | Georgia Tech Yellow Jackets | Nov 21, 12:00 PM ET | Receptions | 2.5 | FanDuel | 4/10 | 2.5 |
| Carlos Hernandez | WAKE | Georgia Tech Yellow Jackets | Nov 21, 12:00 PM ET | Receiving yards | 93.5 | FanDuel | 5/10 | 113.2 |
| Carlos Hernandez | WAKE | Georgia Tech Yellow Jackets | Nov 21, 12:00 PM ET | Receptions | 6.5 | FanDuel | 5/10 | 7.3 |
| Dalen Penson | GT | Wake Forest Demon Deacons | Nov 21, 12:00 PM ET | Receiving yards | 35.5 | FanDuel | 7/10 | 51.0 |
| Dalen Penson | GT | Wake Forest Demon Deacons | Nov 21, 12:00 PM ET | Receptions | 3.5 | FanDuel | 5/10 | 3.6 |
| Deuce Lawrence | WAKE | Georgia Tech Yellow Jackets | Nov 21, 12:00 PM ET | Rushing yards | 31.5 | FanDuel | 5/10 | 35.7 |
| Gio Lopez | WAKE | Georgia Tech Yellow Jackets | Nov 21, 12:00 PM ET | Passing yards | 260.5 | FanDuel | 5/10 | 249.5 |
| Gio Lopez | WAKE | Georgia Tech Yellow Jackets | Nov 21, 12:00 PM ET | Rushing yards | 33.5 | FanDuel | 6/10 | 34.3 |
| Jordan Allen | GT | Wake Forest Demon Deacons | Nov 21, 12:00 PM ET | Receiving yards | 44.5 | FanDuel | 6/10 | 63.7 |
| Jordan Allen | GT | Wake Forest Demon Deacons | Nov 21, 12:00 PM ET | Receptions | 3.5 | FanDuel | 7/10 | 5.1 |
| Justice Haynes | GT | Wake Forest Demon Deacons | Nov 21, 12:00 PM ET | Rushing yards | 56.5 | FanDuel | 8/10 | 90.3 |
| Kam Shanks | WAKE | Georgia Tech Yellow Jackets | Nov 21, 12:00 PM ET | Receiving yards | 28.5 | FanDuel | 8/10 | 42.8 |
| Kam Shanks | WAKE | Georgia Tech Yellow Jackets | Nov 21, 12:00 PM ET | Receptions | 2.5 | FanDuel | 5/10 | 2.8 |
| Trelain Maddox | GT | Wake Forest Demon Deacons | Nov 21, 12:00 PM ET | Rushing yards | 31.5 | FanDuel | 5/10 | 37.8 |
| Ty Clark III | WAKE | Georgia Tech Yellow Jackets | Nov 21, 12:00 PM ET | Rushing yards | 48.5 | FanDuel | 4/10 | 49.3 |
How to read CFB player props and hit rates
College football player props need a clear game and player identity. Begin with the school, opponent and Eastern kickoff time, especially when several upcoming dates have published lines. This table chooses the threshold used by the most distinct books and names one source carrying it. The selected line is an observation, not a universal price or a projection.
Recorded college samples can be uneven across schools and players. The hit-rate denominator tells you how many usable games were available, up to ten. A 7/10 result means seven recorded totals were strictly above the displayed threshold. Missing statistics are excluded rather than converted to zero, and exact ties are non-hits in this summary.
Read passing, rushing, receiving and reception markets separately. A receiver can record more catches without recording more yards, and carries measure a different part of a running back’s workload. The L10 average refers to the same sample as the hit count. Check the individual player page to see whether a large single-game total dominates that average.
Opponent strength, transfers and role changes can make an older college sample less representative of the next matchup. The table does not verify a future workload from those past results. It ranks rows by recorded sample size, limits the sport to 150 entries and shows each player and market once. Lines older than 36 hours and games already started at build time are excluded. Recheck the source offer and available school context before drawing conclusions; recorded hit rates are history rather than predictions.
Continue with the player prop research guide and the CFB research board.
Frequently asked questions
Where can I find free CFB player props today?
This page lists published lines for upcoming games at no cost. Open a player link to inspect recorded game logs. Availability depends on the source and slate.
What is a player prop hit rate?
It is the count of recorded games above the exact displayed line divided by the number of games with the required statistics, up to ten. Ties are non-hits. It is history, not a prediction.
Is Sideline Research free?
Available pregame player prop research is free without an account or credit card. Sideline Premium adds longer samples and other features; see Pricing for details.
Why are some lines or hit rates missing?
Started or completed games and observations older than 36 hours are excluded. Missing timestamps or statistics remain unavailable. A sample with fewer than ten recorded games shows its actual denominator.
Does today mean only games on this calendar date?
The table includes upcoming games with current published lines, which can include later dates. Check each game date and Eastern start time before comparing offers.