NFL player props today
Updated . Dates and game times are Eastern Time.
Indianapolis Colts at Houston Texans
| Player | Team | Opponent | Game time (ET) | Market | Line | Book | Last 10 over (history) | L10 average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Gould | IND | Houston Texans | Nov 19, 8:15 PM ET | Receiving yards | 23.5 | Bovada | 1/10 | 5.0 |
| Anthony Gould | IND | Houston Texans | Nov 19, 8:15 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 0/10 | 0.5 |
| C.J. Stroud | HOU | Indianapolis Colts | Nov 19, 8:15 PM ET | Rush attempts | 2.5 | Bet99 | 3/10 | 2.5 |
| C.J. Stroud | HOU | Indianapolis Colts | Nov 19, 8:15 PM ET | Passing yards | 262.5 | Bet99 | 5/10 | 263.1 |
| C.J. Stroud | HOU | Indianapolis Colts | Nov 19, 8:15 PM ET | Rushing yards | 10.5 | Bet99 | 5/10 | 12.5 |
| Dalton Schultz | HOU | Indianapolis Colts | Nov 19, 8:15 PM ET | Receiving yards | 29.5 | Bet99 | 8/10 | 44.8 |
| Dalton Schultz | HOU | Indianapolis Colts | Nov 19, 8:15 PM ET | Receptions | 3.5 | Bet99 | 5/10 | 4.0 |
| Daniel Jones | IND | Houston Texans | Nov 19, 8:15 PM ET | Rush attempts | 2.5 | Bovada | 9/10 | 3.3 |
| Daniel Jones | IND | Houston Texans | Nov 19, 8:15 PM ET | Passing yards | 181.5 | Bovada | 4/10 | 183.0 |
| Daniel Jones | IND | Houston Texans | Nov 19, 8:15 PM ET | Rushing yards | 7.5 | BetRivers | 5/10 | 9.5 |
| David Montgomery | HOU | Indianapolis Colts | Nov 19, 8:15 PM ET | Rush attempts | 13.5 | Bet99 | 1/10 | 8.7 |
| David Montgomery | HOU | Indianapolis Colts | Nov 19, 8:15 PM ET | Rushing yards | 48.5 | Bet99 | 2/10 | 31.1 |
| Deion Burks | IND | Houston Texans | Nov 19, 8:15 PM ET | Receiving yards | 15.5 | BetMGM | 1/10 | 6.0 |
| Deion Burks | IND | Houston Texans | Nov 19, 8:15 PM ET | Receptions | 1.5 | Bet99 | 1/10 | 0.6 |
| Jonathan Taylor | IND | Houston Texans | Nov 19, 8:15 PM ET | Rush attempts | 12.5 | BetRivers | 9/10 | 17.7 |
| Jonathan Taylor | IND | Houston Texans | Nov 19, 8:15 PM ET | Receiving yards | 19.5 | Bovada | 6/10 | 24.0 |
| Jonathan Taylor | IND | Houston Texans | Nov 19, 8:15 PM ET | Receptions | 3.5 | Bet99 | 3/10 | 2.8 |
| Jonathan Taylor | IND | Houston Texans | Nov 19, 8:15 PM ET | Rushing yards | 50.5 | BetMGM | 7/10 | 73.9 |
| Kayshon Boutte | HOU | Indianapolis Colts | Nov 19, 8:15 PM ET | Receiving yards | 28.5 | BetMGM | 4/10 | 34.3 |
| Kayshon Boutte | HOU | Indianapolis Colts | Nov 19, 8:15 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 4/10 | 2.1 |
| Laquon Treadwell | IND | Houston Texans | Nov 19, 8:15 PM ET | Receiving yards | 28.5 | Bet99 | 3/10 | 23.9 |
| Laquon Treadwell | IND | Houston Texans | Nov 19, 8:15 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 3/10 | 1.9 |
| Nico Collins | HOU | Indianapolis Colts | Nov 19, 8:15 PM ET | Receiving yards | 70.5 | Bovada | 5/10 | 67.9 |
| Nico Collins | HOU | Indianapolis Colts | Nov 19, 8:15 PM ET | Receptions | 4.5 | Bet99 | 4/10 | 4.7 |
| Seth McGowan | IND | Houston Texans | Nov 19, 8:15 PM ET | Rush attempts | 7.5 | Bet99 | 2/10 | 5.5 |
| Seth McGowan | IND | Houston Texans | Nov 19, 8:15 PM ET | Rushing yards | 27.5 | BetRivers | 5/10 | 28.5 |
| Tank Dell | HOU | Indianapolis Colts | Nov 19, 8:15 PM ET | Receiving yards | 35.5 | Bet99 | 7/10 | 60.7 |
| Tank Dell | HOU | Indianapolis Colts | Nov 19, 8:15 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 7/10 | 3.5 |
| Tyler Warren | IND | Houston Texans | Nov 19, 8:15 PM ET | Receiving yards | 40.5 | BetMGM | 5/10 | 34.5 |
| Tyler Warren | IND | Houston Texans | Nov 19, 8:15 PM ET | Receptions | 5.5 | BetMGM | 3/10 | 5.0 |
| Xavier Hutchinson | HOU | Indianapolis Colts | Nov 19, 8:15 PM ET | Receiving yards | 34.5 | Bovada | 6/10 | 42.9 |
| Xavier Hutchinson | HOU | Indianapolis Colts | Nov 19, 8:15 PM ET | Receptions | 2.5 | Bovada | 9/10 | 3.3 |
Pittsburgh Steelers at Philadelphia Eagles
| Player | Team | Opponent | Game time (ET) | Market | Line | Book | Last 10 over (history) | L10 average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | PIT | Philadelphia Eagles | Nov 22, 1:00 PM ET | Passing yards | 201.5 | Bet99 | 7/10 | 230.8 |
| Dallas Goedert | PHI | Pittsburgh Steelers | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 32.5 | Bet99 | 7/10 | 41.7 |
| Dallas Goedert | PHI | Pittsburgh Steelers | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 3.5 | Bet99 | 8/10 | 4.2 |
| DeVonta Smith | PHI | Pittsburgh Steelers | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 48.5 | Bet99 | 6/10 | 56.4 |
| DeVonta Smith | PHI | Pittsburgh Steelers | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 4.5 | Bet99 | 5/10 | 4.8 |
| DK Metcalf | PIT | Philadelphia Eagles | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 46.5 | Bet99 | 4/10 | 47.4 |
| DK Metcalf | PIT | Philadelphia Eagles | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 3.5 | Bet99 | 5/10 | 3.9 |
| Jaylen Warren | PIT | Philadelphia Eagles | Nov 22, 1:00 PM ET | Rush attempts | 15.5 | Bet99 | 4/10 | 14.0 |
| Jaylen Warren | PIT | Philadelphia Eagles | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 19.5 | Bet99 | 9/10 | 35.3 |
| Jaylen Warren | PIT | Philadelphia Eagles | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 7/10 | 3.5 |
| Jaylen Warren | PIT | Philadelphia Eagles | Nov 22, 1:00 PM ET | Rushing yards | 73.5 | Bet99 | 5/10 | 78.5 |
New Orleans Saints at Chicago Bears
| Player | Team | Opponent | Game time (ET) | Market | Line | Book | Last 10 over (history) | L10 average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvin Kamara | NO | Chicago Bears | Nov 22, 1:00 PM ET | Rush attempts | 2.5 | Bet99 | 9/10 | 7.4 |
| Alvin Kamara | NO | Chicago Bears | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 14.5 | FanDuel | 5/10 | 19.6 |
| Alvin Kamara | NO | Chicago Bears | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 6/10 | 3.3 |
| Alvin Kamara | NO | Chicago Bears | Nov 22, 1:00 PM ET | Rushing yards | 8.5 | Bet99 | 8/10 | 25.5 |
| Audric Estime | NO | Chicago Bears | Nov 22, 1:00 PM ET | Rush attempts | 5.5 | Bet99 | 5/10 | 7.7 |
| Audric Estime | NO | Chicago Bears | Nov 22, 1:00 PM ET | Rushing yards | 21.5 | Bet99 | 3/10 | 29.5 |
| Caleb Williams | CHI | New Orleans Saints | Nov 22, 1:00 PM ET | Rush attempts | 4.5 | Bet99 | 6/10 | 4.9 |
| Caleb Williams | CHI | New Orleans Saints | Nov 22, 1:00 PM ET | Passing yards | 249.5 | FanDuel | 5/10 | 234.1 |
| Caleb Williams | CHI | New Orleans Saints | Nov 22, 1:00 PM ET | Rushing yards | 17.5 | FanDuel | 5/10 | 22.9 |
| Chris Olave | NO | Chicago Bears | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 59.5 | Bet99 | 6/10 | 88.3 |
| Chris Olave | NO | Chicago Bears | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 5.5 | Bet99 | 7/10 | 6.7 |
| Colston Loveland | CHI | New Orleans Saints | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 50.5 | Fanatics Sportsbook | 6/10 | 45.4 |
| Colston Loveland | CHI | New Orleans Saints | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 4.5 | FanDuel | 5/10 | 4.7 |
| D'Andre Swift | CHI | New Orleans Saints | Nov 22, 1:00 PM ET | Rush attempts | 16.5 | Bet99 | 4/10 | 16.5 |
| D'Andre Swift | CHI | New Orleans Saints | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 14.5 | FanDuel | 4/10 | 17.0 |
| D'Andre Swift | CHI | New Orleans Saints | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 4/10 | 2.5 |
| D'Andre Swift | CHI | New Orleans Saints | Nov 22, 1:00 PM ET | Rushing yards | 63.5 | Bet99 | 4/10 | 61.6 |
| Devaughn Vele | NO | Chicago Bears | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 22.5 | FanDuel | 8/10 | 44.8 |
| Devaughn Vele | NO | Chicago Bears | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 8/10 | 4.2 |
| Juwan Johnson | NO | Chicago Bears | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 19.5 | FanDuel | 7/10 | 37.8 |
| Juwan Johnson | NO | Chicago Bears | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 6/10 | 3.3 |
| Kalif Raymond | CHI | New Orleans Saints | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 21.5 | FanDuel | 5/10 | 34.2 |
| Kalif Raymond | CHI | New Orleans Saints | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Fanatics Sportsbook | 6/10 | 3.5 |
Tampa Bay Buccaneers at Detroit Lions
| Player | Team | Opponent | Game time (ET) | Market | Line | Book | Last 10 over (history) | L10 average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | DET | Tampa Bay Buccaneers | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 82.5 | Bet99 | 5/10 | 89.4 |
| Amon-Ra St. Brown | DET | Tampa Bay Buccaneers | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 6.5 | Bet99 | 7/10 | 7.6 |
| Bucky Irving | TB | Detroit Lions | Nov 22, 1:00 PM ET | Rush attempts | 16.5 | Bet99 | 7/10 | 19.3 |
| Bucky Irving | TB | Detroit Lions | Nov 22, 1:00 PM ET | Rushing yards | 65.5 | Bet99 | 6/10 | 91.0 |
| Isaac TeSlaa | DET | Tampa Bay Buccaneers | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 14.5 | Bet99 | 6/10 | 29.2 |
| Isaac TeSlaa | DET | Tampa Bay Buccaneers | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 1.5 | Bet99 | 5/10 | 1.7 |
| Jahmyr Gibbs | DET | Tampa Bay Buccaneers | Nov 22, 1:00 PM ET | Rush attempts | 19.5 | Bet99 | 7/10 | 21.8 |
| Jahmyr Gibbs | DET | Tampa Bay Buccaneers | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 28.5 | Bet99 | 7/10 | 41.7 |
| Jahmyr Gibbs | DET | Tampa Bay Buccaneers | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 3.5 | Bet99 | 7/10 | 4.4 |
| Jahmyr Gibbs | DET | Tampa Bay Buccaneers | Nov 22, 1:00 PM ET | Rushing yards | 89.5 | Bet99 | 6/10 | 108.0 |
| Jameson Williams | DET | Tampa Bay Buccaneers | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 49.5 | Bet99 | 5/10 | 59.2 |
| Jameson Williams | DET | Tampa Bay Buccaneers | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 7/10 | 3.8 |
| Jared Goff | DET | Tampa Bay Buccaneers | Nov 22, 1:00 PM ET | Passing yards | 248.5 | Bet99 | 7/10 | 276.8 |
| Kenny Gainwell | TB | Detroit Lions | Nov 22, 1:00 PM ET | Rush attempts | 4.5 | Bet99 | 5/10 | 6.8 |
| Kenny Gainwell | TB | Detroit Lions | Nov 22, 1:00 PM ET | Rushing yards | 17.5 | Bet99 | 3/10 | 31.5 |
Arizona Cardinals at Kansas City Chiefs
| Player | Team | Opponent | Game time (ET) | Market | Line | Book | Last 10 over (history) | L10 average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bam Knight | ARI | Kansas City Chiefs | Nov 22, 1:00 PM ET | Rush attempts | 8.5 | Bet99 | 1/10 | 4.1 |
| Bam Knight | ARI | Kansas City Chiefs | Nov 22, 1:00 PM ET | Rushing yards | 29.5 | Bet99 | 2/10 | 20.1 |
| Devin Duvernay | ARI | Kansas City Chiefs | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 13.5 | Bet99 | 3/10 | 8.1 |
| Devin Duvernay | ARI | Kansas City Chiefs | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 1.5 | Bet99 | 3/10 | 0.7 |
| Elijah Higgins | ARI | Kansas City Chiefs | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 20.5 | Bet99 | 3/10 | 19.0 |
| Elijah Higgins | ARI | Kansas City Chiefs | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 5/10 | 2.1 |
| Josh Downs | KC | Arizona Cardinals | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 36.5 | Bet99 | 6/10 | 40.7 |
| Josh Downs | KC | Arizona Cardinals | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 3.5 | Bet99 | 5/10 | 3.7 |
| Kenneth Walker III | KC | Arizona Cardinals | Nov 22, 1:00 PM ET | Rush attempts | 17.5 | Bet99 | 7/10 | 19.0 |
| Kenneth Walker III | KC | Arizona Cardinals | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 21.5 | Bet99 | 3/10 | 21.4 |
| Kenneth Walker III | KC | Arizona Cardinals | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 6/10 | 3.2 |
| Kenneth Walker III | KC | Arizona Cardinals | Nov 22, 1:00 PM ET | Rushing yards | 82.5 | Bet99 | 6/10 | 102.0 |
Tennessee Titans at Dallas Cowboys
| Player | Team | Opponent | Game time (ET) | Market | Line | Book | Last 10 over (history) | L10 average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brevyn Spann-Ford | DAL | Tennessee Titans | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 23.5 | FanDuel | 3/10 | 15.6 |
| Brevyn Spann-Ford | DAL | Tennessee Titans | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Fanatics Sportsbook | 2/10 | 1.6 |
| Cam Ward | TEN | Dallas Cowboys | Nov 22, 1:00 PM ET | Rush attempts | 2.5 | Bet99 | 6/10 | 3.1 |
| Cam Ward | TEN | Dallas Cowboys | Nov 22, 1:00 PM ET | Passing yards | 237.5 | FanDuel | 1/10 | 176.6 |
| Cam Ward | TEN | Dallas Cowboys | Nov 22, 1:00 PM ET | Rushing yards | 13.5 | Bet99 | 4/10 | 16.2 |
| CeeDee Lamb | DAL | Tennessee Titans | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 86.5 | Bet99 | 4/10 | 97.6 |
| CeeDee Lamb | DAL | Tennessee Titans | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 7.5 | Bet99 | 4/10 | 7.7 |
| Dak Prescott | DAL | Tennessee Titans | Nov 22, 1:00 PM ET | Passing yards | 280.5 | FanDuel | 4/10 | 272.4 |
| Daniel Bellinger | TEN | Dallas Cowboys | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 9.5 | Bet99 | 3/10 | 11.4 |
| Daniel Bellinger | TEN | Dallas Cowboys | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 1.5 | Bet99 | 4/10 | 1.3 |
| Elic Ayomanor | TEN | Dallas Cowboys | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 37.5 | Bet99 | 4/10 | 34.0 |
| Elic Ayomanor | TEN | Dallas Cowboys | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 3.5 | Bet99 | 1/10 | 2.1 |
| George Pickens | DAL | Tennessee Titans | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 67.5 | FanDuel | 5/10 | 68.7 |
| George Pickens | DAL | Tennessee Titans | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 5.5 | Bet99 | 5/10 | 5.1 |
| Gunnar Helm | TEN | Dallas Cowboys | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 24.5 | Bet99 | 2/10 | 19.3 |
| Gunnar Helm | TEN | Dallas Cowboys | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 4/10 | 2.4 |
| Javonte Williams | DAL | Tennessee Titans | Nov 22, 1:00 PM ET | Rush attempts | 18.5 | Bet99 | 5/10 | 17.0 |
| Javonte Williams | DAL | Tennessee Titans | Nov 22, 1:00 PM ET | Rushing yards | 79.5 | FanDuel | 3/10 | 69.2 |
Baltimore Ravens at Carolina Panthers
| Player | Team | Opponent | Game time (ET) | Market | Line | Book | Last 10 over (history) | L10 average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryce Young | CAR | Baltimore Ravens | Nov 22, 1:00 PM ET | Passing yards | 243.5 | Bet99 | 7/10 | 266.3 |
| Chuba Hubbard | CAR | Baltimore Ravens | Nov 22, 1:00 PM ET | Rush attempts | 18.5 | Bet99 | 5/10 | 16.6 |
| Chuba Hubbard | CAR | Baltimore Ravens | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 21.5 | Bet99 | 5/10 | 25.4 |
| Chuba Hubbard | CAR | Baltimore Ravens | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 3.5 | Bet99 | 5/10 | 3.3 |
| Chuba Hubbard | CAR | Baltimore Ravens | Nov 22, 1:00 PM ET | Rushing yards | 77.5 | Bet99 | 6/10 | 72.1 |
| Darren Waller | CAR | Baltimore Ravens | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 28.5 | Bet99 | 5/10 | 32.3 |
| Darren Waller | CAR | Baltimore Ravens | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 4/10 | 2.6 |
| Derrick Henry | BAL | Carolina Panthers | Nov 22, 1:00 PM ET | Rush attempts | 15.5 | Bet99 | 8/10 | 18.5 |
| Derrick Henry | BAL | Carolina Panthers | Nov 22, 1:00 PM ET | Rushing yards | 64.5 | Bet99 | 5/10 | 69.9 |
| Jacoby Brissett | BAL | Carolina Panthers | Nov 22, 1:00 PM ET | Rush attempts | 2.5 | Bet99 | 6/10 | 3.4 |
| Jacoby Brissett | BAL | Carolina Panthers | Nov 22, 1:00 PM ET | Passing yards | 238.5 | Bet99 | 6/10 | 230.2 |
| Jacoby Brissett | BAL | Carolina Panthers | Nov 22, 1:00 PM ET | Rushing yards | 4.5 | Bet99 | 7/10 | 10.8 |
| Jalen Coker | CAR | Baltimore Ravens | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 42.5 | Bet99 | 4/10 | 45.6 |
| Jalen Coker | CAR | Baltimore Ravens | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 3.5 | Bet99 | 5/10 | 3.9 |
| Justice Hill | BAL | Carolina Panthers | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 16.5 | Bet99 | 4/10 | 14.5 |
| Justice Hill | BAL | Carolina Panthers | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 3.5 | Bet99 | 2/10 | 2.5 |
Miami Dolphins at Buffalo Bills
| Player | Team | Opponent | Game time (ET) | Market | Line | Book | Last 10 over (history) | L10 average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalton Kincaid | BUF | Miami Dolphins | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 27.5 | Bovada | 8/10 | 53.5 |
| Dalton Kincaid | BUF | Miami Dolphins | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 6/10 | 3.5 |
| Dawson Knox | BUF | Miami Dolphins | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 12.5 | Bet99 | 3/10 | 11.0 |
| Dawson Knox | BUF | Miami Dolphins | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 1.5 | Bet99 | 4/10 | 1.6 |
| DJ Moore | BUF | Miami Dolphins | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 47.5 | Bet99 | 5/10 | 49.0 |
| DJ Moore | BUF | Miami Dolphins | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 3.5 | Bet99 | 5/10 | 3.0 |
| Greg Dulcich | MIA | Buffalo Bills | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 22.5 | Stoiximan | 6/10 | 35.9 |
| Greg Dulcich | MIA | Buffalo Bills | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 6/10 | 3.2 |
| Jalen Tolbert | MIA | Buffalo Bills | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 0.5 | Bet99 | 4/10 | 11.0 |
| Jalen Tolbert | MIA | Buffalo Bills | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 0.5 | Bet99 | 4/10 | 0.8 |
| James Cook III | BUF | Miami Dolphins | Nov 22, 1:00 PM ET | Rush attempts | 20.5 | Bet99 | 6/10 | 18.9 |
| James Cook III | BUF | Miami Dolphins | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 9.5 | Bet99 | 3/10 | 11.0 |
| James Cook III | BUF | Miami Dolphins | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 1.5 | Bet99 | 4/10 | 1.2 |
| James Cook III | BUF | Miami Dolphins | Nov 22, 1:00 PM ET | Rushing yards | 97.5 | Bovada | 5/10 | 98.6 |
| Jaylen Wright | MIA | Buffalo Bills | Nov 22, 1:00 PM ET | Rush attempts | 2.5 | Bet99 | 7/10 | 5.2 |
| Jaylen Wright | MIA | Buffalo Bills | Nov 22, 1:00 PM ET | Rushing yards | 8.5 | Stoiximan | 5/10 | 15.3 |
| Josh Allen | BUF | Miami Dolphins | Nov 22, 1:00 PM ET | Rush attempts | 6.5 | Bet99 | 4/10 | 6.6 |
| Josh Allen | BUF | Miami Dolphins | Nov 22, 1:00 PM ET | Passing yards | 227.5 | DST Prop Builder | 6/10 | 222.3 |
| Josh Allen | BUF | Miami Dolphins | Nov 22, 1:00 PM ET | Rushing yards | 27.5 | Bovada | 3/10 | 29.0 |
| Keon Coleman | BUF | Miami Dolphins | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 34.5 | Bet99 | 5/10 | 36.4 |
| Keon Coleman | BUF | Miami Dolphins | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 4/10 | 2.6 |
| Khalil Shakir | BUF | Miami Dolphins | Nov 22, 1:00 PM ET | Receiving yards | 30.5 | Bovada | 8/10 | 47.3 |
| Khalil Shakir | BUF | Miami Dolphins | Nov 22, 1:00 PM ET | Receptions | 2.5 | Bet99 | 8/10 | 3.9 |
How to read NFL player props and hit rates
Use this table to research NFL player props this week across the published schedule. Thursday, Sunday and Monday games may appear together, so check the date and Eastern kickoff time. A row represents one player and market at a specific book. Its threshold is the line shared by the most distinct books; repeated source observations do not increase that count.
Keep football opportunities separate from yardage. Passing yards depend on more than a quarterback’s attempts, rushing yards differ from carries, and receiving yards do not describe the number of receptions. Start with the exact market named in the row. Comparing a receiver’s catches against a receiving-yards threshold would answer the wrong historical question.
An over hit rate of 7/10 means seven of the last ten recorded games exceeded that exact threshold. Ties are non-hits here, even when a sportsbook’s settlement rules treat a tie differently. The accompanying average uses the same games. One long reception or run can move an average substantially, which is a reason to inspect the individual game logs.
The list prioritizes available sample size, caps the sport at 150 rows and avoids repeating a player and market across upcoming games. A denominator below ten signals limited recorded statistics. Offers must have been observed within 36 hours and the game must not have started at build time. Confirm the live book offer, then review workload and available matchup context. A high historical count cannot establish next week’s role, price value or chance of success.
Continue with the player prop research guide and the NFL research board.
Frequently asked questions
Where can I find free NFL player props today?
This page lists published lines for upcoming games at no cost. Open a player link to inspect recorded game logs. Availability depends on the source and slate.
What is a player prop hit rate?
It is the count of recorded games above the exact displayed line divided by the number of games with the required statistics, up to ten. Ties are non-hits. It is history, not a prediction.
Is Sideline Research free?
Available pregame player prop research is free without an account or credit card. Sideline Premium adds longer samples and other features; see Pricing for details.
Why are some lines or hit rates missing?
Started or completed games and observations older than 36 hours are excluded. Missing timestamps or statistics remain unavailable. A sample with fewer than ten recorded games shows its actual denominator.
Can I research NFL player props this week?
Yes. The table includes upcoming published NFL games, including games later this week. Read the game date and Eastern start time; lines are not limited to one calendar day.